ÁFA gyakori összegekre
Minden sor egy külön oldal minden kulccsal.
| Összeg | + ÁFA 21% | Bruttó | Nettó (kivonva) | ÁFA (kivonva) |
|---|---|---|---|---|
| 10 lej | 2,10 lej | 12,10 lej | 8,26 lej | 1,74 lej |
| 20 lej | 4,20 lej | 24,20 lej | 16,53 lej | 3,47 lej |
| 50 lej | 10,50 lej | 60,50 lej | 41,32 lej | 8,68 lej |
| 100 lej | 21,00 lej | 121,00 lej | 82,64 lej | 17,36 lej |
| 150 lej | 31,50 lej | 181,50 lej | 123,97 lej | 26,03 lej |
| 200 lej | 42,00 lej | 242,00 lej | 165,29 lej | 34,71 lej |
| 250 lej | 52,50 lej | 302,50 lej | 206,61 lej | 43,39 lej |
| 300 lej | 63,00 lej | 363,00 lej | 247,93 lej | 52,07 lej |
| 500 lej | 105,00 lej | 605,00 lej | 413,22 lej | 86,78 lej |
| 750 lej | 157,50 lej | 907,50 lej | 619,83 lej | 130,17 lej |
| 1000 lej | 210,00 lej | 1210,00 lej | 826,45 lej | 173,55 lej |
| 1500 lej | 315,00 lej | 1815,00 lej | 1239,67 lej | 260,33 lej |
| 2000 lej | 420,00 lej | 2420,00 lej | 1652,89 lej | 347,11 lej |
| 2500 lej | 525,00 lej | 3025,00 lej | 2066,12 lej | 433,88 lej |
| 3000 lej | 630,00 lej | 3630,00 lej | 2479,34 lej | 520,66 lej |
| 5000 lej | 1050,00 lej | 6050,00 lej | 4132,23 lej | 867,77 lej |
| 10 000 lej | 2100,00 lej | 12 100,00 lej | 8264,46 lej | 1735,54 lej |
| 20 000 lej | 4200,00 lej | 24 200,00 lej | 16 528,93 lej | 3471,07 lej |
| 50 000 lej | 10 500,00 lej | 60 500,00 lej | 41 322,31 lej | 8677,69 lej |
| 100 000 lej | 21 000,00 lej | 121 000,00 lej | 82 644,63 lej | 17 355,37 lej |
Hogyan működik
A táblázat a 21% általános kulccsal számol. Kattints egy összegre a 11%-os és 9%-os kulcsokért is.
Frissítve: . Az eredmények tájékoztató jellegűek. Adózási, jogi vagy orvosi döntésekhez kérd szakember véleményét.